Регионы РФ > Ростовская область
Белокалитвинский район
География. Белокалитвинский район расположен в центральной части Ростовской области. Площадь территории – 2653,27 км².
Климат. Умеренно континентальный; зима мягкая, длительная; лето жаркое, сухое, длительное.
Рельеф.
Водообеспеченность.
Растительность.
Почвы.
Сельское хозяйство.
Животноводство. Разводят птицу, коз, овец, свиней, коров, кроликов, пчел, лошадей.
Растениеводство:
| Культуры | Посевные площади, ≈ % (2025 г.) | Средняя урожайность достигает, ц/га |
| Пшеница озимая | 48,4 | 42,9 |
| Подсолнечник | 33,8 | 21,1 |
| Ячмень яровой | 5,2 | 36,3 |
| Лен масличный | 4,1 | 15,8 |
| Горох | 1,6 | 35,8 |
| Просо | 1 | 22,3 |
| Кукуруза на зерно | 0,9 | 37,1 |
| Сорго | 0,9 | 40,8 |
| Кормовые, всего | 0,7 | |
| Овес | 0,4 | 28,2 |
| Пшеница яровая | 0,3 | 30,6 |
| Ячмень озимый | 0,3 | 40,9 |
| Картофель | 0,2 | 168 |
| Однолетние травы | 0,2 | |
| Тыква | 0,1 | 281,7 |
| Помидоры | 0,06 | 202,1 |
| Кукуруза на корм | 0,05 | 194,3 |
| Многолетние травы | 0,04 | |
| Огурцы | 0,03 | 264 |
| Бахчевые | 0,03 | |
| Капуста | 0,02 | 154 |
| Кабачки | 0,02 | 291,6 |
| Свекла столовая | 0,01 | 210,6 |
| Морковь | 0,01 | 180,3 |
| Лук репчатый | 0,01 | 283,8 |
| Чеснок | 0,01 | 144,8 |
| Кормовые корнеплоды | 0,01 | |
| Зеленый горошек | <0,01 | 58,2 |
| Кормовые бахчевые | <0,01 | |
Многолетние насаждения:
| Культуры | Площади, ≈ % (2025 г.) | Средняя урожайность достигает, ц/га |
| Семечковые | 30,5 | |
| Косточковые | 29,5 | |
| Ягодные | 25 | |
| Виноград | 11,1 | 190,1 |
| Орехи | 3,8 | |
| Субтропические | 0,1 | |
|
|